| Ländercode | Codierung | Land / Country | Dokumentenart |
|---|---|---|---|
| DE | A1 | Deutschland / Germany | Offenlegungsschrift |
| DE | C1, C2 | Deutschland | Patentschrift |
| DE | T1 | Deutschland | übersetzung WO-Schrift |
| DE | T2 | Deutschland | übersetzung EP-Schrift |
| DE | U1 | Deutschland | Gebrauchsmuster |
| EP | A0 | Europa / Europe | EuroPCT-Schrift Keine Neuveröffentlichung in Europa, wenn die WO-Anmeldung in deutsch, englisch oder französisch publiziert wurde |
| EP | A1 | Europa / Europe | Veröffentlichung der Anmeldung mit Recherchebericht |
| EP | A2 | Europa | Veröffentlichung der Anmeldung ohne Recherchebericht |
| EP | A3, A4 | Europa | Recherchebericht |
| EP | B1, B2 | Europa | geprüftes Patent |
| WO | A1 | PCT | Veröffentlichung der Anmeldung mit Recherchebericht |
| WO | A2 | PCT | Veröffentlichung der Anmeldung ohne Recherchebericht |
| WO | A3 | PCT | Recherchebericht |
| US | A1 | USA | geprüftes Patent |
| US | E1 | USA | Reissue |
| US | H1 | USA | Statutory Invention Registration |
| US | S1 | USA | Design Patent |
| US | X6 | USA | unveröffentlichte Anmeldung |
| JP | A1 | Japan | Titelseiten der japanischen Anmeldungen |
| DD | DDR / GDR | ||
| RU | Russland / Russia | ||
| SU | Sowjetunion / Soviet Union | ||
| CS | Tschechoslowakei / Czechoslovakia | ||
| SK | Slowakei / Slovakia | ||
| CZ | Tschechien / Czechia | ||
| BG | Bulgarien / Bulgaria | ||
| HU | Ungarn / Hungary | ||
| PL | Polen / Poland | ||
| RO | Rumänien / Romania | ||
| LV | Lettland / Latvia | ||
| LT | Litauen / Lithuania |
PATON an der TU Ilmenau, als Landespatentzentrum Thüringen, bietet ein breites Spektrum der Diensleistungen auf dem Gebiet von Patentinformation: Lieferung von Volltexten im eigenen Volltext-System PATONline; Recherche im PatSelect (vor Ort); nutzerspezifische Datenbanken auf Basis von Mimosa-Software (PATONprofil) und XPAT-Software von Kramer & Hoffman, mit Volltexten (TIFF, PDF) und recherchierbaren bibliographischen Daten; professionelle Recherchen in komerziellen Online-Datenbanken, Ausgabe u.a. im Excel-Format mit Verlinkung zu PDF-Volltexten (auf CD) und Webseiten (Espacenet und USPTO); professionelle Datenanalyse (einfache Rangreihen, Statistiken und Diagramme, Portfolio-Analyse); intelektuelle Auswertung der Dokumente; Verwertungs- und Lizenzierungsförderung in Patenverwertungsagentur; Schulungen zum Thema Patentinformation und -recht, Patentrecherche und -analyse.
Ein Patent ist ein ausschließliches, zeitlich begrenztes Recht, das dem Patentinhaber die Möglichkeit gibt, Dritten während dieser Zeit die Benutzung der Erfindung zu untersagen.